941B型超低頻測振儀是一種用于超低頻或低頻振動測量的多功能儀器,它主要用于地面和結構物的脈動測量,一般結構物的工業振動測量,高柔結構物的超低頻大幅度測量和微弱振動測量。
1 | 2 | 3 | 4 | ||
加速度 | 小速度 | 中速度 | 大速度 | ||
靈敏度 (V·S2/m或v·s/m) | 0.3 | 23 | 2.4 | 0.8 | |
zui大量程 | 加速度(m/s2,o-p) | 20 | | | |
速度 (m/s,o-p) | | 0.125 | 0.3 | 0.6 | |
位移 (mm,o-p) | | 20 | 200 | 500 | |
通頻帶(Hz, dB) | 0.25~80 | 1~100 | 0.25~100 | 0.17~100 | |
輸出負荷電阻(kΩ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
與941放大器配接后的分辨率 | 加速度(m/s2) | 5×10-6 | | | |
速度 (m/s) | | 4×10-8 | 4×10-7 | 1.6×10-6 | |
位移 (m) | | 4×10-8 | 4×10-7 | 1.6×10-6 | |
尺寸,重量 | 63×63×80mm 1kg |
Copyright © 北京拓普瑞晟測控技術有限公司 All rights reserved. 技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 京ICP備11012255號-2 管理登陸